Girl Outfits 143 x $5 = $715
Boy Outfits 114 x $5 = $570
Onsies Packages 26 x $5 = $130
Bottles 51 x $2 = 102
Sippy Cups 23 x $2 = $46
Snack Containers 6 x $2 = $12
Wipes Packages 9 x $4 = $36
Passifiers 14 x 3 = $42
Diaper Bags 11 x 20 = $220
Toys/ rattles/ teethers 23 x 7 = $161
Crib Sheets 7 x $10 = $70
Diapers 3,455 x $0.25 = $864
Booties/ socks 42 x $1 = $42
Fancy Burp rags/ Lovey’s 6 x $10 = $60
Blankets 50 x $4 = $200
Bibs 14 x $2 = $28
Hats 6 x $3 = $18
Towels 6 x $10 = $60
Approximate Value for all = $3,376
Contact: Katie Chong